Está en Inicio > Información al Ciudadano > Teléfonos de Interés
| Denominación | Teléfono | Dirección |
| Bomberos | 957 131 080 | Ctra. Alcaracejos, s/n |
| Guardia civil | 957 770 092 / 074 | C/ Doctor Antonio Cabrera, 44 |
| Hospital Comarcal | 957 026 300 | C/ Juan del Rey Calero, s/n |
| Urgencias | 902 505 061 | |
| Policía Local | 957 770 007 | C/ Cronista Sepulveda, 2 |
| Protección Civil | 957 132 150 | Recinto Ferial |
| Denominación | Teléfono | Dirección |
| Centro de Asistencia a Minusválidos Físicos | 957 771 561 | Ctra. Circunvalación, s/n |
| Centro de Salud (Centralita) | 957 026 200 | C/ Felipe II, s/n |
| Centro de Salud (Cita prévia) | 902 505 066 | C/ Felipe II, s/n |
| Cruz Roja Española | 957 772 602 | C/ San Gregorio, 24 |
| Distrito Sanitario | 957 026 500 / 501 | C/ Juan del Rey Calero, s/n |
| Equipo de Salud Mental | 957 026 502 / 503 | C/ Juan del Rey Calero, s/n |
| Hospital Comarcal | 957 026 300 | C/ Juan del Rey Calero, s/n |
| Denominación | Teléfono | Dirección |
| Inspección Técnica Vehículos (ITV) | 902 575 757 | Polígono Ind. Dehesa Boyal, s/n |
| Residencia Ancianos "H. Jesus Nazareno" | 957 770 232 | Pza. de la Iglesia, s/n |
| Residencia Ancianos "Hnos. Muñoz Cabrera" | 957 770 446 | C/ Ronda de Los Muñoces, 66 |
| Residencia PRODE | 957 770 033 | C/ San Cristobal, 1 |
| Servicios de Taxis | 957 770 025 | C/ Real, 12 |
| Sumini. Electricidad (Industrias Pecuarias) | 957 770 097 | C/ Cronista Sepúlveda, 18 |
| Sumini. de agua (Aqualia) Atención al Cliente | 902 216 021 | C/ Jacinto Benavente, 5 |
| Sumini. de agua (Aqualia) Inf. y gestión averías | 902 136 013 | C/ Jacinto Benavente, 5 |
| Denominación | Teléfono | Dirección |
| D. José Alcaide García-Arévalo | 957 131 426 | C/ Paseo de la Herradura, 9 |
| D. Antonio B. Molina-López | 957 770 124 | C/ Cronista Sepúlveda, 9 |
| Dña. Rocio Vargas | 957 770 879 | C/ Dr. Antonio Cabrera, 35 |
| Dña. María Antonia Navas Muñoz | 957 770 140 | C/ Mayor, 3 |
|
D. José Cabrera Tribaldo |
957 131 422 | C/ Encrucijada, 36 |
| Denominación | Teléfono | Dirección |
| Agencia Tributaria de Pozoblanco | 957 771 118 | C/ Mayor, 71 |
| Diputación Provincial de Córdoba | 957 211 100 / 01 | Pza. de Colón, 15 (Córdoba) |
| Juzgado de 1ª Instanc. e Instruc. nº 1 | 957 005 803 | C/ Dr. Antonio Cabrera, 40 |
| Juzgado de 1ª Instanc. e Instruc. nº 2 | 957 005 809 | C/ Dr. Antonio Cabrera, 40 |
| Mancomunidad de Municipios Los Pedroches | 957 151 384 | Alcaracejos |
| Notaría | 957 770 143 | C/ Ronda de los Muñoces, 24 |
| Oficina Comarcal Agraria de Los Pedroches | 957 770 698 | C/ Huelva, 27 |
| Oficina Localdel SAE | 957 139 620 | C/ Ronda Los Muñoces, 4 |
| Oficina técnica de Correos | 957 770 874 | C/ Avda. Vva.de Córdoba, 70 |
| Registro de la Propiedad | 957 770 697 | C/ Córdoba, 60 |
| Veterinarios Comarcales | 957 772 121 | C/ Huelva, 27 |
| Denominación | Teléfono | Dirección |
| Biblioteca Pública Municipal | 957 770 921 | C/ Pío Baroja, s/n |
| C. Educ.dultos "San Bartolomé" | 957 131 477 | C/ San Bartolomé, 12 |
| Escuela Taller y Centro de Formación | 957 130 404 | Ctra. de la Canaleja, s/n |
| Estación Municipal de Autobuses | 957 770 200 | C/ Granada, 2 |
| Mercado Municipal de Abastos | 957 771 102 | C/ Plaza del Mercado |
| Monasterio de Pedrique | 957 772 153 | Paraje Pedrique |
| Centro de Servicios Sociales | 957 132 156 | C/ San Cayetano, 5-2º |
| Centro de Servicios Sociales Comunitarios |
957 773 586 |
Avda. Marcos Redondo |
| Oficina de Información Juvenil | 957 131 657 | C/ San Cayetano, 3 |
|
Oficina de Información al Consumidor |
957 773 694 | C/ Cronista Sepúlveda, 2 |
| Pabellón Polideportivo Municipal | 957 130 642 | Avda. del Polideportivo, 2 |
| Ser.Munic.Tratamiento Drogodep. | 957 132 156 | C/ San Cayetano, 5-2º |
| Televisión Municipal "Canal 54" | 957 772 838 | C/ San Cayetano, 3-1º-Izda |
Creado con Portal - Gestión de Contenidos Web
Proyecto incentivado por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa - Junta de Andalucía
Ayuntamiento de Pozoblanco.
c/ Cronista Sepúlveda 2, 14400 Pozoblanco (Córdoba)
Email:ayuntamiento@pozoblanco.es Teléfono: 957 770 050 | Fax: 957 772 961